Напольные бойлеры косвенного нагрева Hajdu представлены 5 модельными рядами
Hajdu Aquastic - бойлеры косвенного нагрева, которые по своим параметрам превосходят все товары на рынке. Оборудование производится в Венгрии соблюдением все этапов контроля качества. Это не "урезанная" (многие производители для уменьшения стоимости ставят в бойлеры теплообменники небольшой мощности) по характеристикам серия: в…
Артикул | Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|---|
2142614001 | Hajdu AQ IND 300 SC, | 85 530 р. | В корзину |
2112614001 | Hajdu AQ IND 300 C2 E, | 109 130 р. | В корзину |
2112414000 | Hajdu AQ IND SC 200 E, | 75 120 р. | В корзину |
2112614000 | Hajdu AQ IND 300 SC E, | 98 830 р. | В корзину |
2111914000 | Hajdu AQ IND SC 100 E, | 60 610 р. | В корзину |
2112114000 | Hajdu AQ IND SC 150 E, | 68 420 р. | В корзину |
2142614002 | Hajdu AQ IND 300SC2, | 96 940 р. | В корзину |
Артикул | Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|---|
2141914010 | Hajdu AQ IND 100SC PRO, | 45 940 р. | В корзину |
2142114010 | Hajdu AQ IND 150SC PRO, | 53 530 р. | В корзину |
2142414010 | Hajdu AQ IND 200SC PRO, | 61 600 р. | В корзину |
Накопительные водонагреватели косвенного нагрева Hajdu Aquastic ID представлены напольными и настенными моделями различной ёмкости. Они отличаются высокой производительностью и повышенной стойкостью к коррозии. Основные особенности модельного ряда: Покрытие баков стеклоэмалью; Эффективная теплоизоляция из…
Артикул | Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|---|
2141931925 | Hajdu Aquastic ID 25 S - 100, напольный, | 42 500 р. | В корзину |
2142131925 | Hajdu Aquastic ID 40 S, на 150 литров, напольный, | 47 730 р. | В корзину |
2142331925 | Hajdu Aquastic ID 50 S, на 190 литров, напольный, | 49 730 р. | В корзину |
2112413920 | Hajdu Aquastic ID 50 SE, на 190 литров, напольный, | 61 510 р. | В корзину |
2111913920 | Hajdu Aquastic ID 25 SE, на 100 литров, напольный, | 51 970 р. | В корзину |
2112113920 | Hajdu Aquastic ID 40 SE, на 150 литров, напольный, | 56 880 р. | В корзину |
Артикул | Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|---|
2143031421 | Hajdu STA 500 C2, | 188 970 р. | В корзину |
2143631421 | Hajdu STA 800 C2, | 253 370 р. | В корзину |
2144031421 | Hajdu STA 1000 C2, | 299 380 р. | В корзину |
2112431400 | Hajdu STA 200 C2 E, | 126 470 р. | В корзину |
2112631400 | Hajdu STA 300 C2 E, | 146 720 р. | В корзину |
2142431426 | Hajdu STA 200 C2, | 99 410 р. | В корзину |
2142631426 | Hajdu STA 300 C2, | 115 270 р. | В корзину |
2142831421 | Hajdu STA 400 C2, | 163 530 р. | В корзину |
Водонагреватели Hajdu STA, работают как косвенные от различных источников тепла (в.т. числе от солнечных коллекторов) Гарантия на внутренний бак 7…
Артикул | Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|---|
2143031221 | Hajdu STA 500 C, | 170 780 р. | В корзину |
2143631221 | Hajdu STA 800 C, | 231 970 р. | В корзину |
2144031221 | Hajdu STA 1000 С, | 280 170 р. | В корзину |
2112431200 | Hajdu STA 200 C E, | 109 130 р. | В корзину |
2112631200 | Hajdu STA 300 C E, | 127 440 р. | В корзину |
Hajdu STА 150 C, | 34 500 р. | ||
2142431226 | Hajdu STA 200 C, | 85 320 р. | В корзину |
2142631226 | Hajdu STA 300 C, | 99 680 р. | В корзину |
2142831221 | Hajdu STA 400 C, | 145 760 р. | В корзину |
Бойлеры косвенного нагрева - это водонагреватели, которые используются для получения горячей воды в бытовых и промышленных помещениях. Особенностью таких бойлеров является то, что нагрев воды происходит косвенным способом, благодаря теплообменнику. Это обеспечивает более высокую эффективность и безопасность в сравнении с классическими электрическими или газовыми бойлерами.
Принцип работы бойлера косвенного нагрева заключается в следующем:
Преимущества использования бойлеров косвенного нагрева включают:
Однако бойлеры косвенного нагрева не лишены недостатков, таких как:
В целом, бойлеры косвенного нагрева являются эффективным и безопасным решением для получения горячей воды в объектах с центральным отоплением или автономными системами. Выбор между бойлерами прямого и косвенного нагрева зависит от специфических условий, потребностей и предпочтений каждого пользователя.