настенные газовые котлы Moguchi представлены 2 модельными рядами
Артикул | Наименование | Мощность | Камера сгор. | Кол. контуров | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
MOG23L11F | Moguchi GBL 11F | 11.00 | закрытая | двухконтурный | 49 100 р. | В корзину |
MOG23L13F | Moguchi GBL 13F | 13.00 | закрытая | двухконтурный | 49 100 р. | В корзину |
MOG23L15F | Moguchi GBL 15F | 15.00 | закрытая | двухконтурный | 49 100 р. | В корзину |
MOG23L18F | Moguchi GBL 18F | 18.00 | закрытая | двухконтурный | 49 100 р. | В корзину |
MOG23L20F | Moguchi GBL 20F | 20.00 | закрытая | двухконтурный | 49 100 р. | В корзину |
MOG23L24F | Moguchi GBL 24F | 24.00 | закрытая | двухконтурный | 49 100 р. | В корзину |
Артикул | Наименование | Мощность | Камера сгор. | Кол. контуров | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
GBN20F | Moguchi GBN 20F | 20.00 | закрытая | двухконтурный | 56 100 р. | |
MOG23N24F | Moguchi GBN 24F | 24.00 | закрытая | двухконтурный | 56 300 р. | В корзину |
MOG23N32F | Moguchi GBN 32F | 31.00 | закрытая | двухконтурный | 63 950 р. | В корзину |
MOG23N40F | Moguchi GBN 40F | 40.00 | закрытая | двухконтурный | 80 960 р. | В корзину |
MOG23N24HF | Moguchi GBN 24HF | 24.00 | закрытая | одноконтурный | 53 850 р. | В корзину |
MOG23N32HF | Moguchi GBN 32HF | 31.00 | закрытая | одноконтурный | 59 950 р. | В корзину |
MOG23N40HF | Moguchi GBN 40HF | 40.00 | закрытая | одноконтурный | 77 200 р. | В корзину |
Настенные газовые котлы - модели настенного исполнения, как правило, довольно компактные и, соответственно, малые по мощности (до 30 кВт), но с довольно высоким КПД. Ниже представлены наиболее популярные варианты: