настенные газовые котлы Warm представлены 1 модельным рядом
Артикул | Наименование | Мощность | Камера сгор. | Кол. контуров | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
KA11224 | Warm AUROS KA11 224 | 24.00 | закрытая | двухконтурный | 96 050 р. | В корзину |
KA11212 | Warm AUROS KA11 212 | 12.00 | закрытая | двухконтурный | 96 050 р. | В корзину |
KA11230 | Warm AUROS KA11 230 | 30.00 | закрытая | двухконтурный | 98 100 р. | В корзину |
KA11124 | Warm AUROS KA11 124 | 24.00 | закрытая | одноконтурный | 93 500 р. | В корзину |
KA11112 | Warm AUROS KA11 112 | 12.00 | закрытая | одноконтурный | 93 500 р. | В корзину |
KA11130 | Warm AUROS KA11 130 | 30.00 | закрытая | одноконтурный | 95 500 р. | В корзину |
KA12224 | Warm AUROS KA12 224 | 24.00 | закрытая | универсальный | 98 450 р. | В корзину |
Настенные газовые котлы - модели настенного исполнения, как правило, довольно компактные и, соответственно, малые по мощности (до 30 кВт), но с довольно высоким КПД. Ниже представлены наиболее популярные варианты: