Российские, с водяным контуром твердотопливные котлы Буржуй-К представлены 5 модельными рядами
Двухконтурные твердотопливные котлы из модельного ряда Буржуй-К Модерн-К относятся к разряду пиролизных. Они созданы для обогрева жилых и нежилых помещений, а также для подготовки горячей воды. Модельный ряд отличается долговечностью и удобством в эксплуатации. Ключевые особенности данных котлов: Материал изготовления –…
Артикул | Наименование | Мощность | Теплообменник | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К МОДЕРН-12-2К | 0.00 | нет данных | 78 570 р. | В корзину | |
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К МОДЕРН-24-2К | 0.00 | нет данных | 93 790 р. | В корзину | |
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К МОДЕРН-32-2К | 0.00 | нет данных | 114 820 р. | В корзину |
Артикул | Наименование | Мощность | Теплообменник | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Стандарт-10 | 10.00 | стальной | 67 000 р. | В корзину | |
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Стандарт-20 | 20.00 | стальной | 87 000 р. | В корзину | |
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Стандарт-30 | 30.00 | стальной | 111 000 р. | В корзину |
Артикул | Наименование | Мощность | Теплообменник | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К МОДЕРН-12 | 12.00 | стальной | 83 000 р. | В корзину | |
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К МОДЕРН-24 | 24.00 | стальной | 120 000 р. | В корзину | |
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К МОДЕРН-32 | 32.00 | стальной | 150 000 р. | В корзину |
Буржуй-К Т - это модификация пиролизных котлов "Буржуй-К" с автоматическим регулятором тяги мощностью от 10 до 100 кВт. Автоматический регулятор тяги позволяет меняет тягу в зависимости от нагрузки…
Артикул | Наименование | Мощность | Теплообменник | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Т-50А | 50.00 | стальной | 178 400 р. | В корзину | |
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Т-100А | 100.00 | стальной | 272 800 р. | В корзину | |
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Т-75А | 75.00 | стальной | 220 400 р. | В корзину | |
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Т-150А | 150.00 | стальной | 455 900 р. | В корзину | |
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Т-200 | 200.00 | стальной | 496 000 р. | В корзину |
Буржуй-К Т - это модификация пиролизных котлов "Буржуй-К" с автоматическим регулятором тяги и контуром горячего водоснабжения мощностью от 10 до 100…
Артикул | Наименование | Мощность | Теплообменник | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Т-50А-2К | 50.00 | чугунный | 156 000 р. | ||
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Т-100А-2К | 100.00 | чугунный | 214 200 р. | ||
Котел пр-во Россия, с водяным контуром Буржуй-К Т-75А-2К | 75.00 | чугунный | 156 000 р. |
В зависимости от материала, из которого изготовлен теплообменник, различают стальные и чугунные котлы отопления. Стальные твердотопливные котлы устойчивы к переменам температуры, однако подвержены коррозии, возникающей, обычно, из-за конденсата. Поэтому стальные котлы менее долговечны, и при этом более дешевые. Продолжительность эксплуатации твердотопливных котлов со стальным теплообменником будет зависеть от качества и толщины стали и от правильной его эксплуатации.
Чугунные твердотопливные котлы более долговечны, ввиду того, что не подвержены коррозии, в отличие от стальных. Их особенность - длительный нагрев, однако, при этом они медленно остывают. Главным минусом можно назвать их излишнюю хрупкость. Котел значительно реагирует на перепады температур, вследствие чего и разрушается.